4625(mm)1790(mm)1735(mm)
车辆类型:豪华车
车身结构:5门5座SUV
排 量:2.0L
变速箱:6挡手动|CVT无级变速


东风风度 东风风度MX6 在售车型
排量 | 车型 | 厂商指导价 | 本地最低报价 | 购车工具 |
---|---|---|---|---|
2.0L | 2.0L 手动两驱领航版 6挡手动 | 12.28万 | 询底价+对比 | |
2.0L 手动四驱领航版 6挡手动 | 14.28万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT两驱全能版 CVT无级变速 | 13.28万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT四驱全能版 CVT无级变速 | 15.28万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT两驱卓越版 CVT无级变速 | 13.98万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT四驱卓越版 CVT无级变速 | 15.98万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT两驱梦想版 CVT无级变速 | 14.98万 | 询底价+对比 | ||
2.0L CVT四驱梦想版 CVT无级变速 | 16.98万 | 询底价+对比 |
东风风度 东风风度MX6 动力加速
东风风度MX6 0-100公里加速时间分布在 0.0-秒 属于 超跑级
动力级别 | 加速时间 | 车型 |
---|
东风风度 东风风度MX6 视频
东风风度 东风风度MX6 新闻资讯
2015年第三批C-NCAP成绩 3款车获5星
评测 超过9638次关注
2015年9月11日,2015年度C-NCAP第三批车型碰撞评价实验成绩正式公布,此次共有7款车型参加碰撞试验,其中在7款参加碰撞测试的车型中有3款获得了5星的成绩。
猜你喜欢